Circle One cung cấp báo giá chi tiết và giải pháp tối ưu theo nhu cầu thực tế của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ in name card, menu, catalogue, tờ rơi, poster, bao bì…giao hàng trong nước và quốc tế.
| Hạng mục | Giá thiết kế | Giá in tham khảo |
|---|---|---|
| Menu cầm tay | từ 300.000đ | từ 20.000đ/cuốn |
| Menu để bàn | từ 250.000đ | từ 30.000đ/cái |
| Menu treo tường | từ 400.000đ | từ 150.000đ |
| Menu bìa da | từ 500.000đ | từ 200.000đ/cuốn |
| Hạng mục | Giá thiết kế | Giá in tham khảo |
|---|---|---|
| Tem nhãn sản phẩm | từ 300.000đ | từ 200đ/tem |
| Bao bì hộp | từ 500.000đ | theo kích thước |
| Nhãn chai lọ | từ 300.000đ | từ 300đ/tem |
| Tem niêm phong | từ 200.000đ | từ 150đ/tem |
| Hạng mục | Giá thiết kế | Giá in tham khảo |
|---|---|---|
| Banner | từ 250.000đ | từ 60.000đ/m² |
| Poster | từ 250.000đ | từ 20.000đ/tờ |
| Standee | từ 300.000đ | từ 150.000đ/bộ |
| Flyer / tờ rơi | từ 200.000đ | từ 500đ/tờ |
| Hạng mục | Giá thiết kế | Giá thi công tham khảo |
|---|---|---|
| Bảng hiệu bạt | từ 300.000đ | từ 250.000đ/m² |
| Bảng hiệu alu chữ nổi | từ 500.000đ | từ 1.200.000đ/m² |
| Hộp đèn | từ 400.000đ | từ 900.000đ/m² |
| Bảng hiệu LED | từ 500.000đ | theo yêu cầu |
| Hạng mục | Giá thiết kế | Giá in tham khảo |
|---|---|---|
| Name card | từ 200.000đ | từ 150.000đ/100 cái |
| Thẻ nhân viên | từ 200.000đ | từ 20.000đ/thẻ |
| Hồ sơ năng lực | từ 1.500.000đ | theo số trang |
| Văn phòng phẩm | từ 500.000đ | theo hạng mục |
| Hạng mục | Giá thiết kế |
|---|---|
| Logo | từ 1.000.000đ |
| Bộ nhận diện thương hiệu | từ 5.000.000đ |
| Brand guideline | từ 3.000.000đ |
| Hạng mục | Giá thiết kế | Giá in tham khảo |
|---|---|---|
| Photobook | từ 500.000đ | theo số trang |
| Catalogue | từ 1.000.000đ | theo quy cách |
| Tạp chí | từ 1.500.000đ | theo số lượng |
| Sản phẩm | Quy cách phổ biến | Giá tham khảo | Thời gian in |
|---|---|---|---|
| Hộp giấy bao bì | Hộp mỹ phẩm, thực phẩm, quà tặng | 8.000 – 35.000 /hộp | 5–8 ngày |
| Túi giấy in logo | Kraft / Couche cán màng | 7.000 – 25.000 /túi | 4–7 ngày |
| Tem nhãn decal | Decal giấy / nhựa / trong | 500 – 3.000 /tem | 2–4 ngày |
| Backdrop PP / Hiflex | Sự kiện, khai trương | 35.000 – 90.000 /m² | 2–3 ngày |
| Standee cuốn nhôm | 60×160 / 80×180 | 450.000 – 850.000 /bộ | 2–4 ngày |
| Bảng tên nhân viên | Mica / kim loại / nhựa | 25.000 – 120.000 /cái | 3–5 ngày |
| Lịch để bàn | 13 tờ, đóng lò xo | 45.000 – 95.000 /cuốn | 7–10 ngày |
| Lịch treo tường | Lịch 1 tờ / 7 tờ | 25.000 – 120.000 /cuốn | 7–10 ngày |
| Bao lì xì | Giấy mỹ thuật / ép kim | 1.500 – 6.000 /cái | 5–7 ngày |
| Sổ tay bìa cứng | In logo, ruột in theo yêu cầu | 35.000 – 120.000 /cuốn | 7–12 ngày |
Gia công sau khi in
Các xưởng thường tính thêm:
-
Cán màng: 5.000 – 15.000/tờ
-
Bế/Die-cut: 5.000 – 20.000/chiếc
-
Ép kim / dập nổi: 10.000 – 50.000/chiếc
-
Gia công gáy (kim / keo / lò xo): 15.000 – 100.000/cuon
| Dịch vụ | Mô tả | Giá tham khảo |
|---|---|---|
| Chỉnh sửa file in gấp | Xử lý file gấp trong ngày | +20–30% |
| Thiết kế nhanh 24h | Ưu tiên làm trước | +30% |
| In nhanh lấy liền | Một số ấn phẩm cơ bản | +20–40% |
| Giao hàng hỏa tốc | Nội thành | Theo app vận chuyển |
In thử mẫu : Sau khi duyệt file thiết kế, khách hàng được in thử mẫu để kiểm tra màu sắc và chất lượng trước khi in hàng loạt
Gia công sau in: Bao gồm các công đoạn như cán màng (bóng/mờ), ép kim, dập nổi, bế hình, đóng gáy (còng, lò xo, ốc, keo) giúp tăng độ bền và tính chuyên nghiệp cho sản phẩm.
Thời gian nhận hàng: Thông thường từ 2 – 5 ngày làm việc. Có hỗ trợ in lấy gấp ngay trong ngày với một số đơn hàng đặc biệt
Để đảm bảo mỗi sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao về thẩm mỹ, độ chính xác và độ bền, chúng tôi áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu tiếp nhận yêu cầu đến khi bàn giao hoàn thiện.
1. Kiểm tra thông tin đầu vào
-
Xác nhận yêu cầu của khách hàng
-
Kiểm tra nội dung, logo, hình ảnh cung cấp
-
Tư vấn quy cách phù hợp
-
Làm rõ mục đích sử dụng và thời gian hoàn thành
👉 Giúp tránh sai sót ngay từ đầu.
2. Kiểm soát chất lượng thiết kế
-
Thiết kế theo brief và nhận diện thương hiệu
-
Kiểm tra bố cục, màu sắc, font chữ
-
Đảm bảo nội dung chính xác, không lỗi chính tả
-
Tối ưu file cho in ấn
Thiết kế được rà soát bởi đội ngũ trước khi gửi khách duyệt.
3. Duyệt thiết kế với khách hàng
-
Gửi bản xem trước (proof)
-
Chỉnh sửa theo góp ý
-
Xác nhận phiên bản cuối cùng
-
Lưu trữ file đã duyệt
👉 Chỉ sản xuất khi khách hàng xác nhận.
4. Kiểm tra file trước khi sản xuất
-
Kiểm tra kích thước và tỷ lệ
-
Kiểm tra hệ màu in (CMYK)
-
Kiểm tra độ phân giải hình ảnh
-
Kiểm tra vùng cắt và bleed
-
Kiểm tra font và lỗi kỹ thuật
Đảm bảo file đạt chuẩn in chuyên nghiệp.
5. Kiểm soát trong quá trình in / sản xuất
-
Kiểm tra vật liệu đúng yêu cầu
-
Kiểm tra màu sắc bản in mẫu
-
Giám sát quá trình in và gia công
-
Điều chỉnh nếu phát sinh sai lệch
6. Kiểm tra thành phẩm
-
Kiểm tra màu sắc và độ sắc nét
-
Kiểm tra kích thước và số lượng
-
Kiểm tra lỗi in, lỗi gia công
-
Kiểm tra độ bền và hoàn thiện
Chỉ sản phẩm đạt tiêu chuẩn mới được bàn giao.
7. Đóng gói và vận chuyển
-
Đóng gói chống trầy xước, cong vênh
-
Kiểm tra lại trước khi xuất kho
-
Sắp xếp vận chuyển an toàn
8. Bàn giao & hỗ trợ sau dịch vụ
-
Bàn giao đúng số lượng và thời gian
-
Hướng dẫn sử dụng (nếu cần)
-
Hỗ trợ khi có vấn đề phát sinh
⭐ Cam kết chất lượng
Chúng tôi cam kết:
✔ Thiết kế đúng yêu cầu
✔ In ấn sắc nét, đúng màu
✔ Vật liệu chất lượng
✔ Đúng tiến độ
✔ Kiểm tra nhiều lớp trước khi giao